Cervelo SLC '08

と、いうことで、フレーム買いした Cervelo Soloist Carbon '08。 はじめての自転車組み立てにチャレンジしてみた訳ですが、
- Cervelo Soloist Carbon の組み立て、1
- Cervelo Soloist Carbon の組み立て、2
- Cervelo Soloist Carbon の組み立て、3
- Cervelo Soloist Carbon の組み立て、4
ついに完成したのでそのスペックなどを。
自分の身体サイズ
これはたぶん、Cervelo S1 を買ったときから変わってないはずで、 こんな感じ。
| 身長 | 股下 | 胴 | 左腕長 | 右腕長 | 肩幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1726 | 823 | 585 | 627 | 629 | 440 |
Cervelo SLC '08 スペック
ジオメトリ自体は Cervelo SLC も S1 も変わらないので、 サドルの高さやフォークコラムの長さは S1 とまったく同じにできて、 とくに考える必要がなかったのがよかったね。
| 用途 | トライアスロン用 |
|---|---|
| FRAME | Cervelo True Aero Smartwall Carbon |
| FORK | 3T FUNDA PRO |
| Stem | 3T ARX Team Alloy Oversized Road Stem (110mm / 06deg) |
| Handlebar | Ritchey Pro Biomax II Road Handlebars (42cmx130mmx31.8mm) |
| Bar Tape | 3T Pro Bar Tape |
| Wheel | Campagnolo Bora One Tubular Road Bike Wheelset |
| Tyre | Vittoria Corsa Evo CX チューブラータイヤ |
| SEAT POST | Cervelo Aero Carbon 2-Position(73-76°) |
| Pedal | Shimano PD A520 Touring Pedals |
| Gear Levers And Shifters | Shimano 105 5700 |
| Chainsets | Shimano Dura Ace 7900 Double Chainset for TT/Triathlon's 52 / 39 170mm |
| BB | Shimano Dura Ace 7800 |
| Front Derailleur | Shimano 105 5700 Double 10 Speed Black |
| Rear Derailleur | Shimano 105 5700 Black |
| Brakes | Shimano 105 5700 Black |
| Cassetes | Shimano Ultegra 6700 10 Speed 12-25 |
| Chain | Shimano Dura Ace 7900 |
| Chain Connector | KMC ミッシングリンク ゴールド |
| Saddle | フィジーク ARIONE CX (カーボンレール) ブラック |
| Light - Rear | フィジーク ICSブリンクライト シルバー |
| Weight | 7.7kg (体重計読み) |
用途はトライアスロンなので DH バーも買ったのだけど、 まだ来てないのでとりつけてない。
しかし、散財したなあ…。